71. ORLEN Janusz Kusocinski Memorial
Stadion Śląski, Chorzów (POL)
23 MAY 2025
B
Men's 400 Metres
Final 1
Place | Name | Birth Date | Mark | |
---|---|---|---|---|
1. | Leungo SCOTCH | 28 FEB 1996 | BOT | 45.43 |
2. | Jean Paul BREDAU | 27 JUN 1999 | GER | 45.79 |
3. | Maksymilian SZWED | 06 AUG 2004 | POL | 45.96 |
4. | Michał KIJEWSKI | 25 OCT 2005 | POL | 46.38 |
5. | Karol ZALEWSKI | 07 AUG 1993 | POL | 46.59 |
6. | Patryk GRZEGORZEWICZ | 26 MAY 2002 | POL | 46.98 |
7. | Marcin KAROLEWSKI | 16 DEC 2002 | POL | 46.99 |
8. | Muhammad Abdallah KOUNTA | 27 OCT 1994 | FRA | 47.40 |
Final 2
Place | Name | Birth Date | Mark | |
---|---|---|---|---|
1. | Jan ŚMIETANKA | 21 SEP 2005 | POL | 46.95 |
2. | Wiktor WRÓBEL | 27 MAY 2005 | POL | 47.21 |
3. | Dawid TATARA | 27 JUL 2004 | POL | 47.50 |
4. | Piotr DUDA | 20 JUN 2006 | POL | 47.94 |
5. | Bartłomiej ADAMCZYK | 13 JUN 2007 | POL | 49.04 |
6. | Adam PAŹDZIERZ | 11 SEP 2000 | POL | 49.13 |
Men's 800 Metres
Final 1
Place | Name | Birth Date | Mark | |
---|---|---|---|---|
1. | Mateusz BORKOWSKI | 02 APR 1997 | POL | 1:46.35 |
2. | Bartosz KITLIŃSKI | 11 JUN 2004 | POL | 1:46.41 |
3. | Filip OSTROWSKI | 12 JUL 2001 | POL | 1:46.44 |
4. | Patryk SIERADZKI | 06 OCT 1998 | POL | 1:46.64 |
5. | Filip RAK | 03 FEB 2003 | POL | 1:46.64 |
6. | Kacper LEWALSKI | 07 MAY 2003 | POL | 1:46.73 |
7. | Heithem CHENITEF | 30 JAN 2004 | ALG | 1:47.27 |
8. | Simone BARONTINI | 05 JAN 1999 | ITA | 1:47.50 |
9. | Daniel ROWDEN | 09 SEP 1997 | GBR | 1:47.60 |
10. | Łukasz ZACZYK | 18 MAR 2007 | POL | 1:47.68 |
11. | Jakub CHMIELARZ | 04 SEP 2002 | POL | 1:47.83 |
12. | Maciej WYDERKA | 29 JUL 2002 | POL | 1:47.87 |
13. | Bartłomiej KISIEL | 02 MAY 2006 | POL | 1:48.92 |
Dominik ADAMCZEWSKI | 10 MAY 2001 | POL | DNF |
Final 2
Place | Name | Birth Date | Mark | |
---|---|---|---|---|
1. | Kamil CICHOWSKI | 23 OCT 2006 | POL | 1:50.55 |
2. | Alan CIERESZKO | 17 APR 2006 | POL | 1:50.75 |
3. | Karol MAKIŁA | 31 JAN 2005 | POL | 1:51.07 |
4. | Jacek SKRZESZEWSKI | 11 SEP 2004 | POL | 1:51.27 |
5. | Igor HAWEŁKO | 17 MAR 2004 | POL | 1:51.42 |
6. | Mateusz MAKOWSKI | 05 AUG 2004 | POL | 1:51.60 |
7. | Mateusz BUŚKO | 24 SEP 2006 | POL | 1:51.90 |
8. | Tomasz CZUBAK | 03 MAY 2006 | POL | 1:52.54 |
Men's 110 Metres Hurdles
Final 1, Wind: 0.0
Place | Name | Birth Date | Mark | |
---|---|---|---|---|
1. | Mondray BARNARD | 08 MAY 2002 | RSA | 13.49 |
2. | Jakub SZYMAŃSKI | 22 JUL 2002 | POL | 13.63 |
3. | Job GEERDS | 12 JUL 2002 | NED | 13.68 |
4. | Krzysztof KILJAN | 30 DEC 1999 | POL | 13.71 |
5. | Roger IRIBARNE | 02 JAN 1996 | CUB | 13.75 |
6. | Michał SIEROCKI | 12 SEP 1999 | POL | 13.80 |
7. | Thiago Resende ORNELAS DOS SANTOS | 30 APR 2004 | BRA | 13.90 |
8. | Olgierd MICHNIEWSKI | 18 NOV 2000 | POL | 14.08 |
Final 2, Wind: -0.7
Place | Name | Birth Date | Mark | |
---|---|---|---|---|
1. | Jędrzej RADZEWICZ | 15 FEB 2001 | POL | 13.97 |
2. | Jakub BUJAK | 08 DEC 2000 | POL | 14.01 |
3. | Szymon BASAJ | 18 FEB 2004 | POL | 14.36 |
4. | Krystian SINIŁO | 02 OCT 2000 | POL | 14.49 |
5. | Hubert WOŹNIAK | 29 SEP 2005 | POL | 14.63 |
6. | Artur BRZEZIŃSKI | 19 FEB 2004 | POL | 14.76 |
7. | Mikołaj WITOS | 06 JUN 2004 | POL | 14.87 |
8. | Jakub SEKUŁA | 07 MAR 2003 | POL | 15.28 |
Men's Pole Vault
Final
Place | Name | Birth Date | Mark | |
---|---|---|---|---|
1. | Piotr LISEK | 16 AUG 1992 | POL | 5.72 |
2. | Ethan CORMONT | 29 SEP 2000 | FRA | 5.62 |
3. | Renaud LAVILLENIE | 18 SEP 1986 | FRA | 5.62 |
4. | Matěj ŠČERBA | 09 DEC 1998 | CZE | 5.52 |
5. | Austin MILLER | 01 JUN 1994 | USA | 5.52 |
6. | Robert SOBERA | 19 JAN 1991 | POL | 5.42 |
7. | Ben BROEDERS | 21 JUN 1995 | BEL | 5.42 |
8. | Filip KEMPSKI | 12 SEP 2002 | POL | 5.22 |
Paweł POŚPIECH | 06 SEP 2006 | POL | NM |
Men's Javelin Throw
Final
Place | Name | Birth Date | Mark | |
---|---|---|---|---|
1. | Julian WEBER | 29 AUG 1994 | GER | 86.12 |
2. | Neeraj CHOPRA | 24 DEC 1997 | IND | 84.14 |
3. | Anderson PETERS | 21 OCT 1997 | GRN | 83.24 |
4. | Cyprian MRZYGŁÓD | 02 FEB 1998 | POL | 80.49 |
5. | Marcin KRUKOWSKI | 14 JUN 1992 | POL | 79.47 |
6. | Andrian MARDARE | 20 JUN 1995 | MDA | 72.81 |
7. | Roch KRUKOWSKI | 20 JUL 2007 | POL | 71.87 |
8. | Artur FELFNER | 17 OCT 2003 | UKR | 71.52 |
Women's 100 Metres
Final 1, Wind: -0.4
Place | Name | Birth Date | Mark | |
---|---|---|---|---|
1. | Maia MCCOY | 09 DEC 1996 | LBR | 11.35 |
2. | Patrizia VAN DER WEKEN | 12 NOV 1999 | LUX | 11.39 |
3. | Krystsina TSIMANOUSKAYA | 19 NOV 1996 | POL | 11.49 |
4. | Magdalena STEFANOWICZ | 21 SEP 2000 | POL | 11.51 |
5. | Bianca WILLIAMS | 18 DEC 1993 | GBR | 11.56 |
6. | Arialis GANDULLA | 22 JUN 1995 | POR | 11.71 |
7. | Aleksandra PIOTROWSKA | 01 NOV 2004 | POL | 11.74 |
8. | Monika ROMASZKO | 13 APR 2002 | POL | 12.13 |
Final 2, Wind: -0.5
Place | Name | Birth Date | Mark | |
---|---|---|---|---|
1. | Marlena GRANASZEWSKA | 08 JUN 1998 | POL | 11.67 |
2. | Jagoda ŻUKOWSKA | 02 NOV 2006 | POL | 11.76 |
3. | Jagoda MIERZYŃSKA | 03 AUG 1998 | POL | 11.79 |
4. | Maja GONDEK | 23 FEB 2009 | POL | 11.80 |
5. | Inga KANICKA | 14 JAN 2005 | POL | 11.85 |
6. | Klaudia CHROSTEK | 15 FEB 2006 | POL | 11.98 |
7. | Maria PUŁAWSKA | 21 AUG 2007 | POL | 12.22 |
8. | Oliwia ZIMOLĄG | 07 MAR 2005 | POL | 12.26 |
Women's 200 Metres
Final, Wind: -0.3
Place | Name | Birth Date | Mark | |
---|---|---|---|---|
1. | Bianca WILLIAMS | 18 DEC 1993 | GBR | 23.27 |
2. | Krystsina TSIMANOUSKAYA | 19 NOV 1996 | POL | 23.28 |
3. | Patrizia VAN DER WEKEN | 12 NOV 1999 | LUX | 23.29 |
4. | Marlena GRANASZEWSKA | 08 JUN 1998 | POL | 23.77 |
5. | Inga KANICKA | 14 JAN 2005 | POL | 23.84 |
6. | Wiktoria GAJOSZ | 06 JUL 2006 | POL | 23.89 |
7. | Izabela JASTRZĄB | 10 FEB 2000 | POL | 24.32 |
8. | Aleksandra JEŻ | 03 AUG 2007 | POL | 24.71 |
9. | Maja TITTINGER | 07 NOV 2007 | POL | 24.74 |
Women's 400 Metres
Final 1
Place | Name | Birth Date | Mark | |
---|---|---|---|---|
1. | Susanne GOGL-WALLI | 05 MAY 1996 | AUT | 50.91 |
2. | Justyna ŚWIĘTY-ERSETIC | 03 DEC 1992 | POL | 51.29 |
3. | Bassant HEMIDA | 28 SEP 1996 | EGY | 51.33 |
4. | Miranda Charlene COETZEE | 14 NOV 1997 | RSA | 51.79 |
5. | Lada VONDROVÁ | 06 SEP 1999 | CZE | 52.47 |
6. | Alicja WRONA-KUTRZEPA | 11 JAN 1996 | POL | 52.74 |
7. | Anastazja KUŚ | 11 MAY 2007 | POL | 53.06 |
8. | Karolina ŁOZOWSKA | 28 MAY 1999 | POL | 53.30 |
Final 2
Place | Name | Birth Date | Mark | |
---|---|---|---|---|
1. | Anna GRYC | 16 OCT 1999 | POL | 53.03 |
2. | Izabela SMOLIŃSKA | 14 JAN 1999 | POL | 53.62 |
3. | Weronika BARTNOWSKA | 16 MAY 2000 | POL | 53.77 |
4. | Wiktoria GADAJSKA | 08 JAN 2006 | POL | 54.04 |
5. | Adrianna JANOWICZ-PÓŁTORAK | 16 APR 1995 | POL | 54.09 |
6. | Zofia TOMCZYK | 17 JUN 2008 | POL | 54.56 |
7. | Martyna GUZOWSKA | 13 JAN 2003 | POL | 54.62 |
8. | Zofia PASIERBEK | 02 AUG 2009 | POL | 58.11 |
Women's 800 Metres
Final
Place | Name | Birth Date | Mark | |
---|---|---|---|---|
1. | Jemma REEKIE | 06 MAR 1998 | GBR | 1:59.79 |
2. | Naomi KORIR | 01 SEP 1998 | KEN | 2:00.43 |
3. | Margarita KOCZANOWA | 01 FEB 1999 | POL | 2:00.87 |
4. | Martyna GALANT | 26 JAN 1995 | POL | 2:01.87 |
5. | Weronika LIZAKOWSKA | 02 NOV 1998 | POL | 2:02.10 |
6. | Amanda Marie FRØYNES | 13 SEP 1998 | NOR | 2:02.12 |
7. | Jana Marie BECKER | 11 MAY 2006 | GER | 2:02.13 |
8. | Angelika SARNA | 01 OCT 1997 | POL | 2:02.26 |
9. | Julia JAGUŚCIK | 16 DEC 2003 | POL | 2:02.53 |
10. | Agnès RAHAROLAHY | 07 NOV 1992 | FRA | 2:02.62 |
11. | Magdalena BREZA | 26 NOV 2004 | POL | 2:02.95 |
12. | Michelle GRÖBLI | 19 APR 2001 | SUI | 2:03.19 |
13. | Oksana PESTKA | 01 MAY 2008 | POL | 2:13.29 |
Agata KOŁAKOWSKA | 02 AUG 1997 | POL | DNF |
Women's 1500 Metres
Final
Place | Name | Birth Date | Mark | |
---|---|---|---|---|
1. | Anna WIELGOSZ | 09 NOV 1993 | POL | 4:13.77 |
2. | Kinga KRÓLIK | 26 SEP 1999 | POL | 4:14.08 |
3. | Bérénice FULCHIRON | 17 FEB 2000 | FRA | 4:16.61 |
4. | Martyna KRAWCZYŃSKA | 21 NOV 2004 | POL | 4:16.99 |
5. | Zuzanna WIERNICKA | 21 OCT 2006 | POL | 4:20.41 |
6. | Paulina STEMPNIAK | 12 JUN 2004 | POL | 4:21.23 |
7. | Julia ŚCISŁOWSKA | 26 JAN 2003 | POL | 4:22.07 |
8. | Agnieszka CHORZĘPA | 14 JAN 2001 | POL | 4:22.95 |
9. | Paulina KACZYŃSKA | 24 JUL 1991 | POL | 4:31.40 |
10. | Justyna KORYTKOWSKA | 12 MAR 1986 | POL | 4:32.64 |
11. | Patrycja KAPAŁA | 26 MAR 1997 | POL | 4:33.57 |
Women's 100 Metres Hurdles
Final 1, Wind: -0.8
Place | Name | Birth Date | Mark | |
---|---|---|---|---|
1. | Pia SKRZYSZOWSKA | 20 APR 2001 | POL | 12.73 |
2. | Alicja SIELSKA | 12 JUL 2003 | POL | 13.01 |
3. | Rayniah JONES | 28 SEP 2001 | USA | 13.06 |
4. | Karin STRAMETZ | 18 APR 1998 | AUT | 13.19 |
5. | Anna TÓTH | 20 NOV 2003 | HUN | 13.20 |
6. | Marika MAJEWSKA | 05 MAY 2002 | POL | 13.24 |
7. | Helena JIRANOVÁ | 05 MAR 1995 | CZE | 13.26 |
8. | Klaudia WOJTUNIK | 15 MAY 1999 | POL | 13.35 |
Final 2, Wind: +0.1
Place | Name | Birth Date | Mark | |
---|---|---|---|---|
1. | Natalia SZCZĘSNA | 22 JAN 2004 | POL | 13.13 |
2. | Kaja WESOŁOWSKA | 18 JUL 2001 | POL | 13.25 |
3. | Monika KIEPURA | 19 AUG 2000 | POL | 13.45 |
4. | Nikola BROŻYNA | 27 DEC 2005 | POL | 13.57 |
5. | Maja OLSZAK | 30 JUL 2004 | POL | 13.76 |
6. | Zofia ROJEK | 03 FEB 2007 | POL | 13.80 |
7. | Zuzanna ZAJĄC | 14 NOV 2006 | POL | 14.25 |
8. | Aleksandra ZAUCHA | 27 SEP 2007 | POL | 14.40 |
Women's Long Jump
Final
Place | Name | Birth Date | Mark | Wind | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Milica GARDAŠEVIĆ | 28 SEP 1998 | SRB | 6.42 | -0.9 |
2. | Anna MATUSZEWICZ | 05 APR 2003 | POL | 6.39 | -1.3 |
3. | Nikola HOROWSKA | 03 JAN 2001 | POL | 6.32 | +0.4 |
4. | Roksana JĘDRASZAK | 28 MAY 2002 | POL | 6.23 | -0.9 |
5. | Marthe KOALA | 08 MAR 1994 | BUR | 6.19 | -1.1 |
6. | Aleksandra SOCHACKA | 19 MAY 2009 | POL | 5.71 | -0.9 |
Women's Hammer Throw
Final
Place | Name | Birth Date | Mark | |
---|---|---|---|---|
1. | Silja KOSONEN | 16 DEC 2002 | FIN | 73.42 |
2. | Anita WŁODARCZYK | 08 AUG 1985 | POL | 69.91 |
3. | Katarzyna FURMANEK | 19 FEB 1996 | POL | 68.81 |
4. | Rose LOGA | 27 JUL 2002 | FRA | 68.27 |
5. | Sara FANTINI | 16 SEP 1997 | ITA | 68.25 |
6. | Aleksandra ŚMIECH | 02 OCT 1997 | POL | 65.67 |
7. | Ewa RÓŻAŃSKA | 22 DEC 2000 | POL | 65.43 |
8. | Veronika KAŇUCHOVÁ | 19 APR 1993 | SVK | 65.04 |
Women's Javelin Throw
Final
Place | Name | Birth Date | Mark | |
---|---|---|---|---|
1. | Maria ANDREJCZYK | 09 MAR 1996 | POL | 58.82 |
2. | Liveta JASIŪNAITĖ | 26 JUL 1994 | LTU | 58.38 |
3. | Gabriela ANDRUKONIS | 17 SEP 2002 | POL | 52.36 |
4. | Nikol TABAČKOVÁ | 24 JAN 1998 | CZE | 51.73 |
5. | Christin MAURER | 17 MAR 1994 | GER | 51.09 |
National Events - F
Men's 100 Metres
Final, Wind: +0.2
Place | Name | Birth Date | Mark | |
---|---|---|---|---|
1. | Oliwer WDOWIK | 03 JAN 2002 | POL | 10.29 |
2. | Dominik KOPEĆ | 05 MAR 1995 | POL | 10.34 |
3. | Łukasz ŻAK | 31 MAY 1997 | POL | 10.40 |
4. | Adam BURDA | 10 JUN 1999 | POL | 10.48 |
5. | Patryk KRUPA | 21 APR 2002 | POL | 10.52 |
6. | Łukasz ŻOK | 17 MAY 2001 | POL | 10.54 |
7. | Sebastian LIBURA | 24 APR 2006 | POL | 10.55 |
8. | Marek ZAKRZEWSKI | 18 DEC 2005 | POL | 10.66 |
National Events - F
Men's 3000 Metres
Final
Place | Name | Birth Date | Mark | |
---|---|---|---|---|
1. | Michał GROBERSKI | 10 JUN 2000 | POL | 8:11.42 |
2. | Tomasz PAJA | 06 OCT 2004 | POL | 8:27.18 |
3. | Szczepan KUZIK | 10 FEB 2006 | POL | 8:30.98 |
4. | Antoni JAROSZ | 14 FEB 2007 | POL | 8:33.28 |
5. | Filip OGONOWSKI | 02 JUN 2005 | POL | 8:35.11 |
6. | Michał WINIARSKI | 05 NOV 2007 | POL | 8:38.29 |
7. | Dawid BREZA | 03 SEP 2007 | POL | 8:42.69 |
8. | Mateusz NIJAKOWSKI | 19 JUL 2007 | POL | 8:46.17 |
9. | Michał MIREK | 04 DEC 2005 | POL | 8:48.92 |
10. | Marcin KUSZ | 22 MAY 2006 | POL | 8:54.35 |
11. | Illia KUCHERENKO | 14 AUG 2005 | POL | 9:14.22 |
Wiktor Piotr KRUK | 20 AUG 2008 | POL | DNF | |
Kajetan KOSICKI | 25 JUN 2007 | POL | DNF |