Atlétikai Magyar Csapatbajnokság 2025
Lantos Mihály Sportközpont, Budapest (HUN)
23–25 MAY 2025
E
Men's 5000 Metres
Final
Place | Name | Birth Date | Mark | |
---|---|---|---|---|
1. | István PALKOVITS | 27 DEC 2000 | HUN | 13:54.38 |
2. | István SZÖGI | 12 SEP 1995 | HUN | 14:26.57 |
3. | Albert SZIRBEK | 23 JUN 2006 | HUN | 14:37.68 |
4. | Bence KARDOS | 22 MAY 1998 | HUN | 14:38.31 |
5. | Benjámin SZABÓ | 20 OCT 2006 | HUN | 14:45.07 |
6. | Márk VÖRÖS | 05 MAR 1997 | HUN | 14:48.95 |
7. | Péter HELMLE | 2006 | HUN | 15:16.31 |
Men's Pole Vault
Final
Place | Name | Birth Date | Mark | |
---|---|---|---|---|
1. | Márton BÖNDÖR | 19 JAN 2002 | HUN | 5.45 |
2. | Nándor BALOGH | 09 JUN 2008 | HUN | 5.00 |
3. | Vilmos Ádám FADGYAS | 10 DEC 2007 | HUN | 5.00 |
4. | Marcell NAGY | 22 OCT 2002 | HUN | 4.90 |
5. | Tamás KÉRI | 01 AUG 1993 | HUN | 4.80 |
6. | Botond BÁNHÁZI | 22 NOV 2003 | HUN | 4.80 |
7. | Dávid FEDOR | 24 MAR 2005 | HUN | 4.65 |
7. | Zsombor GÁLPÁL | 26 JUL 2003 | HUN | 4.65 |
9. | Bertalan ETTER | 17 AUG 2007 | HUN | 4.50 |
10. | Barna HORVÁTH | 12 OCT 2004 | HUN | 4.50 |
11. | Iván VARGA | 04 NOV 2008 | HUN | 4.50 |
12. | Áron FÁBIÁN | 19 OCT 2007 | HUN | 4.50 |
13. | Dániel BÖNDÖR | 24 NOV 1998 | HUN | 4.35 |
14. | Soma VÉKONY | 20 SEP 2009 | HUN | 4.35 |
15. | Szabolcs KONTA | 13 JUN 2008 | HUN | 4.20 |
15. | Zsombor TÓTH | 23 FEB 1998 | HUN | 4.20 |
17. | Zsolt SZEKERES | 26 NOV 1986 | HUN | 4.20 |
18. | Botond SZALAY | 06 JUN 2005 | HUN | 4.20 |
19. | Zalán ZEMEN | 05 NOV 2007 | HUN | 4.20 |
Men's 5000 Metres Race Walk
Final
Place | Name | Birth Date | Mark | |
---|---|---|---|---|
1. | Máté HELEBRANDT | 12 JAN 1989 | HUN | 19:13.28 |
2. | Bence VENYERCSÁN | 08 JAN 1996 | HUN | 19:15.42 |
3. | Norbert TÓTH | 07 OCT 2001 | HUN | 19:41.55 |
4. | Benjámin BOR | 28 JUL 2006 | HUN | 21:40.89 |
5. | Péter SCHWARCZ | 09 NOV 2006 | HUN | 21:44.59 |
6. | Dávid TOKODI | 03 MAY 1991 | HUN | 22:23.43 |
7. | Dávid LIGETI | 24 APR 2009 | HUN | 22:29.82 |
Women's 5000 Metres
Final
Place | Name | Birth Date | Mark | |
---|---|---|---|---|
1. | Nóra SZABÓ | 01 MAR 1988 | HUN | 16:14.07 |
2. | Gabriella K. SZABÓ | 18 SEP 2002 | HUN | 16:51.12 |
3. | Kata TOMASCHOF | 21 JUL 1993 | HUN | 17:03.40 |
4. | Emese DUGASZ | 06 DEC 1999 | HUN | 17:10.76 |
5. | Eszter DOBÓ | 14 MAR 2005 | HUN | 17:30.08 |
6. | Luca ZATYKÓ | 05 AUG 2002 | HUN | 17:31.07 |
7. | Katalin NAGY | 2004 | HUN | 17:41.30 |
8. | Nóra NAGY | 27 OCT 2004 | HUN | 17:55.56 |
9. | Nóra VASTAG | 13 SEP 2006 | HUN | 18:04.36 |
Women's 5000 Metres Race Walk
Final
Place | Name | Birth Date | Mark | |
---|---|---|---|---|
1. | Alexandra KOVÁCS | 27 JAN 2006 | HUN | 23:35.67 |
2. | Barbara OLÁH | 26 JUL 1993 | HUN | 23:50.43 |
3. | Dóra CSÖRGŐ | 07 OCT 2001 | HUN | 24:03.03 |
4. | Petra RABNÉ RÉCSEI | 28 SEP 1990 | HUN | 24:27.01 |
5. | Sára Kata ALFÖLDI | 08 JUL 2009 | HUN | 24:59.28 |
6. | Noémi VANCSÓ | 02 JAN 2008 | HUN | 26:48.66 |
7. | Enikő VANCSÓ | 07 OCT 2009 | HUN | 26:55.17 |
8. | Anett TORMA | 02 APR 1984 | HUN | 26:59.10 |
Division 2 - F
Men's 5000 Metres
Final
Place | Name | Birth Date | Mark | |
---|---|---|---|---|
1. | Ádám LOMB | 09 JUL 2001 | HUN | 14:23.28 |
2. | Levente SZEMEREI | 25 JAN 2000 | HUN | 14:33.31 |
3. | Gáspár CSERE | 12 AUG 1991 | HUN | 14:36.33 |
4. | Zsombor Buda GYÁNYI | 24 APR 2006 | HUN | 14:57.12 |
5. | Balázs TÓTH | 20 JUN 2004 | HUN | 14:59.70 |
6. | Dárius FARKAS | 26 AUG 1991 | HUN | 15:08.24 |
Division 2 - F
Men's 5000 Metres Race Walk
Final
Place | Name | Birth Date | Mark | |
---|---|---|---|---|
1. | Levente GONDA | 23 APR 2003 | HUN | 23:22.61 |
2. | Ferenc PAPP | 29 JUN 1981 | HUN | 23:26.37 |
Division 2 - F
Women's 5000 Metres
Final
Place | Name | Birth Date | Mark | |
---|---|---|---|---|
1. | Dorottya Jázmin JUHÁSZ | 14 AUG 2009 | HUN | 16:56.82 |
2. | Szilvia BAKA | 23 OCT 2001 | HUN | 18:04.43 |
3. | Hédi HEFFNER | 01 DEC 2001 | HUN | 18:11.07 |
4. | Petra IMRE | 29 JUN 2005 | HUN | 18:20.19 |
5. | Enikő LESKU | 08 JAN 1989 | HUN | 18:27.55 |
Division 2 - F
Women's 5000 Metres Race Walk
Final
Place | Name | Birth Date | Mark | |
---|---|---|---|---|
1. | Valéria BIRÓNÉ DR MOLNÁR | 03 MAR 1977 | HUN | 26:24.99 |
Division 3 - F
Men's Long Jump
Final
Place | Name | Birth Date | Mark | Wind | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Dániel SZABÓ | 13 AUG 2004 | HUN | 6.53 | +0.6 |
Division 3 - F
Men's Discus Throw
Final
Place | Name | Birth Date | Mark | |
---|---|---|---|---|
1. | Márton CSONTOS | 13 JUN 2002 | HUN | 50.40 |
2. | Norbert GULYÁS | 24 SEP 1983 | HUN | 42.05 |
Division 3 - F
Women's 5000 Metres
Final
Place | Name | Birth Date | Mark | |
---|---|---|---|---|
1. | Viktória MAG | 07 MAY 2003 | HUN | 17:17.67 |
2. | Kitti POSZTÓS | 20 JUN 1995 | HUN | 18:10.39 |
3. | Virág BOGDÁNDI | 03 JAN 1992 | HUN | 18:23.70 |
Division 3 - F
Women's Long Jump
Final
Place | Name | Birth Date | Mark | Wind | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Zsanett KARANCSI | 19 MAR 2009 | HUN | 5.44 | -0.3 |
2. | Dána BÍRÓ | 2007 | HUN | 5.19 | +0.4 |
3. | Veronika ERDŐS | 15 JUN 2008 | HUN | 5.03 | +0.8 |
4. | Laura LŐRINCZ | 17 APR 2007 | HUN | 5.02 | +1.2 |
5. | Eliza KALINA | 03 NOV 2009 | HUN | 5.01 | +0.9 |
Division 3 - F
Women's Triple Jump
Final
Place | Name | Birth Date | Mark | Wind | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Luca SZUPPER | 2009 | HUN | 11.73 | -0.7 |
2. | Zsanett KARANCSI | 19 MAR 2009 | HUN | 11.71 | -0.4 |
3. | Liza SZABÓ-KIRÁDY | 29 OCT 2009 | HUN | 11.66 | +0.2 |
4. | Veronika ERDŐS | 15 JUN 2008 | HUN | 11.06 | 0.0 |
Division 3 - F
Women's Shot Put
Final
Place | Name | Birth Date | Mark | |
---|---|---|---|---|
1. | Réka KLING | 16 MAY 2003 | HUN | 13.69 |
2. | Zita ÓVÁRI | 28 MAY 1984 | HUN | 12.26 |
3. | Emese FARKAS | 23 NOV 2008 | HUN | 11.55 |
Division 3 - F
Women's Discus Throw
Final
Place | Name | Birth Date | Mark | |
---|---|---|---|---|
1. | Réka KLING | 16 MAY 2003 | HUN | 45.00 |
2. | Emese FARKAS | 23 NOV 2008 | HUN | 41.81 |
Division 3 - F
Women's 5000 Metres Race Walk
Final
Place | Name | Birth Date | Mark | |
---|---|---|---|---|
1. | Katalin BODORKÓS-HORVÁTH | 27 DEC 1967 | HUN | 27:17.61 |